Metin2 - Ранги



Ранг Название характера Уровень EXP
1 Schabernack 98 118491460
2 sshhh 94 19766375
3 Keilen 94 16828355
4 Reya 92 88616209
5 francuzik99 91 367649045
6 Cyrax 91 191361035
7 Mint 90 155323720
8 Zinka 90 23984288
9 vwkiller 89 434058439
10 SPECNAZ 89 254375566
Update: Thu 29 Jul 2010 18:42:35
 
 

Вход

 

Загрузка

 

Топ-лист

Игроки

Гильдии